Estimez les droits de mutation immobilière (taxe de bienvenue) à payer lors de l'achat d'une propriété au Québec - taux 2025 officiels selon la municipalité.
$
Voir les taux de droits de mutation 2025
Autres municipalités du Québec
| Jusqu'à 61 500 $ | 0,5 % |
| De 61 501 $ à 307 800 $ | 1,0 % |
| Plus de 307 800 $ | 1,5 % |
* Une municipalité peut fixer un taux supérieur (max 3 %) sur la tranche excédant 500 000 $. Vérifiez auprès de la municipalité concernée.
Ville de Montréal
| Jusqu'à 61 500 $ | 0,5 % |
| De 61 501 $ à 307 800 $ | 1,0 % |
| De 307 801 $ à 552 300 $ | 1,5 % |
| De 552 301 $ à 1 104 700 $ | 2,0 % |
| De 1 104 701 $ à 2 136 500 $ | 2,5 % |
| De 2 136 501 $ à 3 113 000 $ | 3,5 % |
| Plus de 3 113 000 $ | 4,0 % |
Ville de Québec
| Jusqu'à 61 500 $ | 0,5 % |
| De 61 501 $ à 307 800 $ | 1,0 % |
| De 307 801 $ à 500 000 $ | 1,5 % |
| De 500 001 $ à 1 000 000 $ | 2,0 % |
| De 1 000 001 $ à 2 000 000 $ | 2,5 % |
| Plus de 2 000 000 $ | 3,0 % |
Ville de Gatineau
| Jusqu'à 61 500 $ | 0,5 % |
| De 61 501 $ à 307 800 $ | 1,0 % |
| De 307 801 $ à 750 000 $ | 1,5 % |
| De 750 001 $ à 1 000 000 $ | 2,5 % |
| Plus de 1 000 000 $ | 3,0 % |
Droits de mutation estimés
-
-
Ventilation par tranches
| Tranche | Taux | Taxe |
|---|
Prêt à passer à l'étape suivante ? Contactez-moi pour discuter de votre projet immobilier.